恒温恒湿车间部分项目
建设单位 | 建设项目 | 地点 | 建设规模 | 开竣工时间 | 合同价格 | 质量达到标准 |
人本轴承(上海)技术中心 | 测量室 | 上海 | 220m2 | 2009.11—2009.12 | 160万 | 恒温恒湿±0.5℃ |
重庆新兴通用传动有限公司 | 精密机械加工车间 | 重庆 | 960m2 | 2010.12—2011.01 | 268万 | 恒温恒湿±1℃ |
航天工业部 上海509所 | 实验室 | 上海 | 50m2 | 1986.10—1986.11 | 48万 | 百级 |
第四军医大学 | 实验室 | 西安 | 420m2 | 2005.12—2006.1 | 68万 | 通过GMP认证 |
无锡威孚柴油机研究所 | 喷油共轨实验室 | 无锡 | 800m2 | 2005.4—2005.5 | 66万 | 恒温恒湿±1度 |
圣戈班磨具磨料(上海)有限公司 | 恒温恒湿加工车间 | 上海 | 3000m2 | 2006.3—2006.6 | 510万 | 恒温恒湿±1度 |
无锡开普动力有限公司 | 恒温通风实验室 | 无锡 | 1200m2 | 2006.5—2006.7 | 89万 | 恒温20±5度 |
Friedrich 精密机械有限公司 | 测量室 无锡 | 无锡 | 20m2 | 2006.4—2006.4 | 35万 | 恒温恒湿±1度,梯度温差 |
格特拉克(江西)传动系统有限公司赣州分公司 | 测量室 赣州
| 赣州
| 400m2
| 2007.10—2007.11
| 168万
| 恒温恒湿±1度,梯度温差
|